ファブリック
FGF-300シリーズ
- ファブリック
- ふっ素樹脂/ガラスクロス
- ROHS対応
概要
ふっ素樹脂の含浸量を抑え、シート表面に凹凸を持たせた製品です。
用途
・ヒートシール時の離型シート
・シュリンク包装機の遮熱カーテン
・摺動シート
・太陽電池製造工程の搬送シート
使用温度範囲
-180°C 〜 +260°C
特長
●非粘着性、滑り特性、耐熱性、耐薬品性に優れています。
●圧力がかかった場合、対象材の表面に凹凸が転写します。
●食品衛生法(平成30年法律第46号)器具及び容器包装の適合性を有しています。
寸法表
グレード | 製品番号 | 呼び厚 (mm) | 規格品幅(mm) | 最大幅 (mm) |
---|---|---|---|---|
ナチュラル/平織り | FGF-300-3 | 0.070 | 300, 600, 1000 | 1040 |
FGF-300-4 | 0.095 | 300, 500, 600, 1040 | 1040 | |
FGF-300-6 | 0.110 | 300, 500, 600, 1000 | 1350 | |
FGF-300-8 | 0.155 | 300, 600, 1000 | 1040 |
※在庫幅の長さは最大10mまでになります。(m単位)
特性表
グレード | 製品番号 | 質量 (g/m2) | 引張強さ (N/cm) | 引裂強さ (N) | 破壊電圧 (kV) | 体積抵抗率 (Ω-cm) | 表面抵抗率 (Ω) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
縦 | 横 | 縦 | 横 | ||||||
ナチュラル/平織り | FGF-300-3 | 110 | 150 | 100 | 8 | 6 | – | 1015 | 1014 |
FGF-300-4 | 135 | 240 | 140 | 20 | 7 | ||||
FGF-300-6 | 170 | 300 | 280 | 20 | 12 | ||||
FGF-300-8 | 190 | 310 | 310 | 40 | 40 |
【試験方法】引張強さ:JIS L 1096(カットストリップ法)/引裂強さ:JIS L 1096(トラペゾイド法)/体積抵抗率、表面抵抗率:JIS K 6911
※表の特性値は測定値であり、保証値ではありません。